Gjaldskrá
Gjaldskrá leikskólanna Hádegishöfða og Tjarnarskógar í Múlaþingi
Gildir frá 1. janúar 2024
Almennt tímagjald er kr. 4.378 á mánuði.
Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.916 á mánuði.
Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram átta stundir er kr. 11.291 á mánuði fyrir foreldra í sambúð og kr. 7.530 á mánuði fyrir einstæða foreldra.
Systkinaafsláttur er 50% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn. Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.
Foreldrar giftir / sambúð | Einstæðir foreldrar | |||
Dvalarstundir | Almennt gjald | Afsláttargjald 2. barn 50% | Forgangsgjald | Afsláttargjald 2. barn 50% |
4 tímar | 17,512 | 8,756 | 11,662 | 5,831 |
5 tímar | 21,890 | 10,945 | 14,578 | 7,289 |
6 tímar | 26,268 | 13,134 | 17,494 | 8,747 |
7 tímar | 30,646 | 15,323 | 20,409 | 10,205 |
8 tímar | 35,024 | 17,512 | 23,325 | 11,663 |
9 tímar | 46,315 | 23,158 | 30,855 | 15,428 |
Gjald fyrir skólamáltíðir er hér sem segir:
Morgunverður | kr. 1.217 |
Ávaxtahressing | kr. 1.096 |
Hádegisverður | kr. 5.067 |
Síðdegishressing | kr. 2.308 |
Ekki er veittur afsláttur af fæði.
Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 27. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 og öðlast þegar gildi.
Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13.12.2024